© Ralph Martin
Home » Wissenschaftliches Symposium
Anlässlich des Titelvogels der Zugvogeltage wird im vorangehenden Winter traditionell ein Symposium durchgeführt, um den aktuellen Kenntnisstand der jeweiligen Vogelart zusammenzutragen.
Zeit | Referent | Titel |
---|---|---|
09:30 – 10:00 | Registrierung/Registration | |
10:00 – 10:15 | Peter Südbeck, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer | Begrüßung und Einführung / Greeting and introduction |
10:15 – 10:45 | Gregor Scheiffarth, Florian Packmor, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer | Der Knutt im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer / The Red Knot in the Lower Saxon Wadden Sea National Park |
10:45 – 11:00 | Marc van Roomen, Sovon, Dutch Centre for Field Ornithology | Population trends along the East Atlantic Flyway / Bestandsentwicklung entlang des Ostatlantischen Zugwegs |
11:00 – 11:15 | Pause/break | |
11:15 – 12:15 | Eva Kok, NIOZ, the Royal Netherlands Institute for Sea Research | Traits of the two Red Knot subspecies on the East Atlantic Flyway and and the importance of a timely departure / Von lokal bis global: Merkmale der zwei Knutt-Unterarten auf dem Ostatlantischen Zugweg und die Bedeutung eines rechtzeitigen Abflugs |
12:15 – 13:15 | Mittagspause/lunch break | |
13:15 – 13:45 | Tim Oortwijn, NIOZ, the Royal Netherlands Institute for Sea Research | Causes of body shrinkage in Red Knots / Gründe für den Rückgang der Körpergröße beim Knutt |
13:45 – 14:15 | Peter Prokosch, Linking Tourism & Conservation (LT&C) | Die Brücke schlagen: Forschung als Schlüssel für den Naturschutz am Beispiel des Knutts / Bridging the gap: Research as the key to conservation using the Red Knot as an example |
14:15 – 14:30 | Pause/break | |
14:30 – 15:00 | Reno Lottmann, Umweltpädagoge und Illustrator | Mensch und Knutt – eine kleine Zeitreise / Humans and Red Knots: A brief journey across time |
15:00 – 15:15 | Peter Südbeck, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer | Zusammenfassung und Ausblick, was haben wir gelernt? / Summary and outlook: What have we learned? |
15:15 – 16:00 | Ausklang bei Kaffee und Kuchen / ending with coffee and cake |
Löffler (15.03.2023)
Kiebitzregenpfeifer (04.05.2022)
Säbelschnäbler (08.10.2020)
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CookieLawInfoConsent | 1 year | Wir setzen dieses Cookie, um den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA zu speichern. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
DE_PHPSESSID | session | Dieser Cookie ist in der Gültigkeit beschränkt auf die aktuelle Browsersitzung und kann dazu dienen, Benutzereinstellungen und -Verhalten während Ihres Besuches temporär zu speichern, damit Sie ein konsistentes Nutzungserlebnis haben. |
elementor | never | Das Design-Theme der Website verwendet dieses Cookie. Es ermöglicht uns, den Inhalt der Website in Echtzeit anzupassen. |
viewed_cookie_policy | 1 year | Wir setzen dieses Cookie, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_pk_id.2.cf33 | 1 year 27 days | Dieses Cookie von Matomo wird genutzt, um Statistiken über die Websitenutzung zu sammeln wie zum Beispiel den Zeitpunkt des letzten Besuches auf der Website. Das Cookie erhebt keine personenbezogenen Daten und wird lediglich für die lokale Websiteanalyse eingesetzt. |
_pk_ses.2.cf33 | 30 minutes | Dieses Cookie von Matomo wird genutzt, um das Verhalten der Besucher auf der Website statistisch festzuhalten. Das Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und wird lediglich für die Websiteanalyse lokal eingesetzt. |
CONSENT | 2 years | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und erfasst anonyme statistische Daten. |